GeoRepository 9.0.0.1062
You are currently not logged in Log in
Ellipsoid:
Clarke 1858
Clarke 1858
Ellipsoid Details |
Name: | Clarke 1858 |
Code: | 7007 |
Shape: | Ellipsoid |
Semi-Major Axis: |
20926348 Clarke's foot
Unit Details
|
Unit Name: | Clarke's foot |
Unit Code: | 9005 |
Type: | length |
Target Unit: | metre
Unit Details
|
Unit Name: | metre |
Unit Code: | 9001 |
Type: | length |
Target Unit: | metre |
Meta Data |
Remarks: | Also known as International metre. SI standard unit. |
Information Source: | ISO 1000. |
Data Source: | IOGP |
Revision Date: | February 17, 2019 |
Change Id: |
[2015.062] |
|
Meta Data |
Remarks: | Assumes Clarke's 1865 ratio of 1 British foot = 0.3047972654 French legal metres applies to the international metre. Used in older Australian, southern African & British West Indian mapping. |
Information Source: | Australian Land Information Group www.auslig.gov.au |
Data Source: | IOGP |
Revision Date: | February 17, 2019 |
Change Id: |
[1997.233] [1999.990] [2000.050] [2005.370] [2005.460] [2015.062] |
|
Semi Minor Axis: | 20855233
Clarke's foot
Unit Details
|
Unit Name: | Clarke's foot |
Unit Code: | 9005 |
Type: | length |
Target Unit: | metre
Unit Details
|
Unit Name: | metre |
Unit Code: | 9001 |
Type: | length |
Target Unit: | metre |
Meta Data |
Remarks: | Also known as International metre. SI standard unit. |
Information Source: | ISO 1000. |
Data Source: | IOGP |
Revision Date: | February 17, 2019 |
Change Id: |
[2015.062] |
|
Meta Data |
Remarks: | Assumes Clarke's 1865 ratio of 1 British foot = 0.3047972654 French legal metres applies to the international metre. Used in older Australian, southern African & British West Indian mapping. |
Information Source: | Australian Land Information Group www.auslig.gov.au |
Data Source: | IOGP |
Revision Date: | February 17, 2019 |
Change Id: |
[1997.233] [1999.990] [2000.050] [2005.370] [2005.460] [2015.062] |
|
---|
Meta Data |
Remarks: | Clarke's 1858/II solution. Derived parameters: a = 6378293.645m using his 1865 ratio of 0.3047972654 feet per metre; 1/f = 294.26068⦠In Australia and Amoco Trinidad 1/f taken to two decimal places (294.26 exactly); elsewhere a and b used to derive 1/f. |
Information Source: | "Ellipsoidisch Parameter der Erdfigur (1800-1950)" by Georg Strasser. |
Data Source: | OGP |
Revision Date: | February 17, 2019 |
Change Id: |
[1999.700] [2005.370] |
Alias: |
Alias |
Naming System |
Remarks |
Clarke_1858 |
ESRI |
|
|